設定
語言
比賽顯示
哥倫比亞 VS 秘魯
2-0
完場
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
智利 0-0 (0-0) 哥倫比亞 -0.25輸 小友誼賽
哥倫比亞 1-0 (1-0) 智利 1.5輸 小友誼賽
哥倫比亞 2-0 (0-0) 秘魯 1 1.25贏 小友誼賽
哥倫比亞 2-0 (0-0) 秘魯 1 0.25贏 -友誼賽
哥倫比亞 0-1 (0-0) 巴拉圭 0.75輸 小友誼賽
墨西哥 1-1 (0-1) 哥倫比亞 0走 小世界盃
瑞士 0-0 (0-0) 哥倫比亞 -0.25輸 小世界盃
哥倫比亞 1-0 (1-0) 加納 1.25輸 小世界盃
哥倫比亞 0-0 (0-0) 葡萄牙 -0.5贏 小世界盃
哥倫比亞 1-0 (0-0) 剛果民主共和國 1走 小世界盃
烏茲別克 1-3 (0-1) 哥倫比亞 -1.25贏 大友誼賽
哥倫比亞 2-0 (1-0) 約旦 1 2走 小友誼賽
哥倫比亞 3-1 (2-1) 哥斯達黎加 2.25輸 大友誼賽
哥倫比亞 1-3 (0-2) 法國 -0.75輸 大友誼賽
哥倫比亞 1-2 (1-2) 克羅地亞 0.25輸 大友誼賽
哥倫比亞 3-0 (0-0) 澳大利亞 1.25贏 大友誼賽
哥倫比亞 2-1 (1-0) 紐西蘭 2輸 大友誼賽
加拿大 0-0 (0-0) 哥倫比亞 -0.75輸 小友誼賽
墨西哥 0-4 (0-1) 哥倫比亞 -0.25贏 大外圍賽
委內瑞拉 3-6 (2-2) 哥倫比亞 0贏 大外圍賽
哥倫比亞 3-0 (1-0) 玻利維亞 2.25贏 大美洲盃
阿根廷 0-0 (0-0) 哥倫比亞 0.25贏 小美洲盃
1 烏拉圭 0-1 (0-1) 哥倫比亞 1 0贏 小美洲盃
巴西 1-1 (1-1) 哥倫比亞 0.75贏 小友誼賽
日本 1-2 (1-1) 哥倫比亞 0贏 大最近[ 10 ]場 哥倫比亞 贏盤機率:30%, 平均總入球:1/場, 大球機率:0%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
秘魯 2-0 (1-0) 玻利維亞 0.5贏 小友誼賽
哥倫比亞 2-0 (0-0) 秘魯 1 1.25輸 小友誼賽
哥倫比亞 2-0 (0-0) 秘魯 1 0.25輸 -友誼賽
加拿大 2-0 (2-0) 秘魯 0.25輸 -友誼賽
墨西哥 1-1 (0-1) 秘魯 0.25贏 -友誼賽
美國 4-1 (1-1) 秘魯 1輸 大友誼賽
秘魯 2-0 (0-0) 玻利維亞 0.5贏 小外圍賽
烏拉圭 3-0 (1-0) 秘魯 1輸 大友誼賽
巴斯克地區 6-0 (3-0) 秘魯 1輸 大最近[ 9 ]場 秘魯 贏盤機率:33.3%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。